Motorizace | Palivo | benzin | |
Najeto | 0 km | Barva | |
Do provozu |
Motorizace | Palivo | benzin | |
Najeto | 0 km | Barva | |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Červená Corrida |
Do provozu |
Motorizace | 1.5 TSI 110 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Červená Corrida |
Do provozu |
Motorizace | 1.5 TSI 110 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Candy |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Červená Corrida |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Stříbrná Brilliant metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Červená Corrida |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 85 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Šedá Steel |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 85 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Titan metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 85 kW DSG | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Stříbrná Brilliant metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 85 kW DSG | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Šedá Steel |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 85 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Stříbrná Brilliant metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Šedá Steel |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 110 kW 4x4 | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Zelená Emerald metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.5 TSI 110 kW DSG | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Zelená Emerald metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.5 TSI 110 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Lava metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Candy |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TSI 140 kW 4x4 DSG | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Černá Magic s perleťovým efektem |
Do provozu |
Motorizace | 1.5 TSI 110 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Energy |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 135 kW 4x4 | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Stříbrná Brilliant metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TSI 140 kW 4x4 | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Laser |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 110 kW DSG | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Stříbrná Brilliant metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 135 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Šedá Steel |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 135 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Zelená Rallye metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 2.0 TDI 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Race metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Denim metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Candy |
Do provozu |
Motorizace | 1.6 TDI 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Candy |
Do provozu |
Motorizace | 1.5 TSI 110 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Candy |
Do provozu |
Motorizace | 1,0 TSI / 81 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Race metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 70 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Modrá Race metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 70 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Bílá Candy |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 TSI 70 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Zelená Rallye metalíza |
Do provozu |
Motorizace | 1.0 MPI 55 kW | Palivo | benzin |
Najeto | 0 km | Barva | Červená Corrida |
Do provozu |
Motorizace | 999 ccm³ / 44 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 32272 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 10. 1. 2017 |
Motorizace | 999 ccm³ / 55 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 5697 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 21. 8. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 31534 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 12. 7. 2017 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 25677 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 22. 6. 2018 |
Motorizace | 1395 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 26410 km | Barva | černá - perleť |
Do provozu | 17. 5. 2016 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 19897 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 19. 6. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 5505 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 24. 6. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 13553 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 16. 2. 2018 |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 45933 km | Barva | černá - perleť |
Do provozu | 17. 1. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 55 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 29900 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 7. 6. 2017 |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 109735 km | Barva | černá - perleť |
Do provozu | 9. 2. 2016 |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 16229 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 24. 8. 2018 |
Motorizace | 1968 ccm³ / 176 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 20296 km | Barva | červená - metalíza |
Do provozu | 17. 1. 2019 |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 35357 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 24. 9. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 16563 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 11. 7. 2018 |
Motorizace | 1390 ccm³ / 118 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 110394 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 30. 6. 2010 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 5634 km | Barva | bílá - metalíza |
Do provozu | 18. 10. 2018 |
Motorizace | 1984 ccm³ / 206 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 29517 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 31. 8. 2017 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 15280 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 24. 9. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 7949 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 24. 5. 2018 |
Motorizace | 1598 ccm³ / 81 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 19440 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 14. 10. 2016 |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 39597 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 18. 9. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 54965 km | Barva | bílá - metalíza |
Do provozu | 13. 7. 2017 |
Motorizace | 999 ccm³ / 44 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 24538 km | Barva | bílá - metalíza |
Do provozu | 21. 7. 2017 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 11394 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 1. 6. 2018 |
Motorizace | 1197 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 52197 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 20. 6. 2016 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17980 km | Barva | červená - metalíza |
Do provozu | 24. 9. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14095 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 16. 10. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 8890 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 16. 7. 2018 |
Motorizace | 1896 ccm³ / 81 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 271653 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 24. 9. 2004 |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 26813 km | Barva | bílá - základní |
Do provozu | 24. 9. 2018 |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 7101 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 15. 11. 2018 |
Motorizace | 1197 ccm³ / 63 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 93583 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 8. 8. 2013 |
Motorizace | 1197 ccm³ / 66 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17142 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 1. 11. 2016 |
Provozovna Praha Autokomplex Menčík | |
Korybutova 686/4 | |
186 00 Praha 8 | |
+420 224 813 339 | |
recepce@autokomplex.cz |
Provozovna Benátky Autokomplex Menčík | |
Mladská 713 | |
294 71 Benátky nad Jizerou | |
+420 326 396 709 | |
autokomplex@autokomplex.cz |