Ojeté vozy
Vyberte vůz
VšechnyCitigoFabiaScalaRapidOctaviaKamiqKaroqKodiaqSuperbEnyaqElroqEnyaq Coupé
Škoda Kodiaq
990 000 Kč
818 182 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 28213 km |
Barva | bílá - |
Do provozu | 19.08.2022 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
774 000 Kč
639 669 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 27837 km |
Barva | oranžová - |
Do provozu | 16.12.2022 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Kodiaq
949 000 Kč
784 298 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 20345 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 23.01.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Volkswagen Caddy - skříňový vůz
430 000 Kč
355 372 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1968 ccm³ / 75 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 54669 km |
Barva | bílá - |
Do provozu | 24.06.2020 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Kodiaq
899 000 Kč
742 975 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 33915 km |
Barva | bílá - |
Do provozu | 24.07.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
570 000 Kč
Odpočet DPH není možný
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1968 ccm³ / 135 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 42812 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 03.06.2020 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
819 000 Kč
676 860 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 19912 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 06.12.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
730 000 Kč
603 306 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 21631 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 16.05.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
759 000 Kč
627 273 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 16713 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 10.11.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
749 000 Kč
619 008 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 19359 km |
Barva | oranžová - |
Do provozu | 27.10.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
779 000 Kč
643 802 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 20825 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 13.03.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Superb
825 000 Kč
681 818 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 25178 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 06.03.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
459 000 Kč
379 339 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 13222 km |
Barva | modrá - |
Do provozu | 29.12.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
699 000 Kč
577 686 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1400 ccm³ / 110 kW |
Palivo | hybrid |
Najeto | 30342 km |
Barva | bílá - |
Do provozu | 02.05.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Superb
849 000 Kč
701 653 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 20209 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 09.04.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
829 000 Kč
685 124 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 18515 km |
Barva | bílá - |
Do provozu | 11.04.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Audi Q8
1 148 000 Kč
948 760 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2967 ccm³ / 210 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 103774 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 16.12.2019 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Kodiaq
995 000 Kč
822 314 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 27258 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 23.02.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda
949 000 Kč
Odpočet DPH není možný
Řazení | Automatické |
Motorizace | 220 kW |
Palivo | Elektromobil |
Najeto | 40032 km |
Barva | zelená - |
Do provozu | 11.07.2022 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
479 000 Kč
395 868 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 1000 ccm³ / 85 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 22656 km |
Barva | oranžová - |
Do provozu | 08.03.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Kodiaq
889 000 Kč
734 711 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 180 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 81819 km |
Barva | červená - |
Do provozu | 05.12.2022 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
849 000 Kč
701 653 Kč bez DPH
Řazení | Automatické |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 19851 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 14.06.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
799 000 Kč
660 331 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 2000 ccm³ / 180 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 7282 km |
Barva | zelená - |
Do provozu | 18.10.2021 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
549 000 Kč
453 719 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 21063 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 03.06.2022 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
435 000 Kč
359 504 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 20140 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 03.01.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
689 000 Kč
569 421 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 18156 km |
Barva | oranžová - |
Do provozu | 31.03.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
649 000 Kč
536 364 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 2000 ccm³ / 85 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 16009 km |
Barva | modrá - |
Do provozu | 17.03.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
649 900 Kč
537 107 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 10517 km |
Barva | stříbrná - |
Do provozu | 03.07.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Karoq
649 000 Kč
536 364 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 19483 km |
Barva | modrá - |
Do provozu | 09.06.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
479 000 Kč
395 868 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 2000 ccm³ / 85 kW |
Palivo | diesel |
Najeto | 99613 km |
Barva | červená - |
Do provozu | 04.03.2020 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
699 500 Kč
578 099 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 20322 km |
Barva | modrá - |
Do provozu | 16.11.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Scala
439 000 Kč
362 810 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 54739 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 15.11.2021 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
439 000 Kč
362 810 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 6728 km |
Barva | modrá - |
Do provozu | 16.11.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
589 000 Kč
486 777 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 9412 km |
Barva | modrá - |
Do provozu | 22.12.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Scala
429 000 Kč
354 545 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 9253 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 15.11.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
449 000 Kč
371 074 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 8370 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 17.01.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
609 900 Kč
504 050 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 29247 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 29.02.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Scala
439 000 Kč
362 810 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 21432 km |
Barva | stříbrná - |
Do provozu | 09.02.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
649 000 Kč
536 364 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 14086 km |
Barva | stříbrná - |
Do provozu | 09.02.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
439 000 Kč
362 810 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 19016 km |
Barva | šedá - |
Do provozu | 13.12.2023 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Citigo
199 000 Kč
Odpočet DPH není možný
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 44 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 51489 km |
Barva | červená - |
Do provozu | 10.02.2015 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Octavia
599 600 Kč
495 537 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 17344 km |
Barva | černá - |
Do provozu | 12.01.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Scala
465 000 Kč
384 298 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 85 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 26399 km |
Barva | stříbrná - |
Do provozu | 05.04.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |

Škoda Fabia
385 000 Kč
318 182 Kč bez DPH
Řazení | Manuální |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW |
Palivo | benzín |
Najeto | 12358 km |
Barva | stříbrná - |
Do provozu | 13.02.2024 |
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |